![]() |
8 (495) 777-42-47 |
![]() |
mail@gspland.ru |
Преимущества для пользователя, включая основание для доверия
Дополнительные преимущества
Производитель | BOSCH |
Время измерений | 0,5 - 4 сек. |
Встроенная память | 50 |
Точность измерений | 1,5 мм |
Дальность измерений | 120 м |
Диапазон измерений | 0,08 – 120,00 м |
Лазерный диод | 635 нм, < 1 мВт |
Число измерений на комплект батарей | 25000 |
Площадь / объем | Да |
Периметр помещения | Да |
Сложение/вычитание | Да |
Мин/макс. расстояния | Да |
Вычисление по теореме Пифагора | Да |
Подсветка экрана | Да |
Непрерывные измерения | Да |
Датчик наклона | 0–360° (4 x 90°) |
Модуль Bluetooth | Bluetooth™ Smart |
Многофункциональная позиционная скоба | Да |
Возможность установки на штатив | Да |
Резьба под штатив | 1/4'' |
Питание (аккумулятор) | 1 аккумулятор 3,6 В Li-Ion (3120 мА·ч) |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +50°С |
Защита от внешних факторов | IP54 |
Вес | 210 г. |
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.
© 1992-2018 ООО "Геосервисприбор"